Kalkulator alimentacyjny
| Wydatki podstawowe | ||||
|---|---|---|---|---|
| L.p. | Koszty | Wydatki miesięczne | Wydatki roczne | Opis wydatków |
| 1. | Wyżywienie | zł | zł | Koszty związane z zakupem i przygotowaniem jedzenia. | 2. | Środki higieniczne | zł | zł | Produkty używane do utrzymania czystości i higieny osobistej. |
| 3. | Kosmetyki | zł | zł | Produkty służące do pielęgnacji i upiększania ciała. |
| 4. | Odzież | zł | zł | Ubrania i dodatki przeznaczone do noszenia na co dzień lub na specjalne okazje. |
| 5. | Obuwie | zł | zł | Elementy garderoby noszone na stopach w celu ochrony i zapewnienia wygody. |
| 6. |
+
Zajęcia dodatkowe
|
zł | zł |
Częstotliwość uczęszczania
|
| 7. |
+
Korepetycje
|
zł | zł |
Częstotliwość uczęszczania
|
| 8. | Leki i witaminy | zł | zł | Produkty stosowane w celu leczenia, wspierania zdrowia i uzupełniania niedoborów organizmu. |
| 9. | Transport/paliwo | zł | zł | Koszty związane z podróżowaniem, w tym paliwo i korzystanie z różnych środków transportu. |
| 10. |
+
Wizyty lekarskie
|
zł | zł |
Częstotliwość wizyt
|
| 11. | Urodziny | zł | zł | Koszty związane z organizacją i świętowaniem urodzin. |
| 12. | Fryzjer | zł | zł | Koszty związane z usługami pielęgnacji i stylizacji włosów. |
| 13. | Prezenty urodzinowe | zł | zł | Koszty zakupu upominków z okazji urodzin. |
| 14. | Zwierzęta | zł | zł | Koszty związane z utrzymaniem i pielęgnacją zwierząt domowych. |
| 15. | Telefon | zł | zł | Wydatki związane z użytkowaniem telefonu, w tym abonament, połączenia i transmisję danych. |
| 16. | Wakacje letnie | zł | zł | Koszty związane z letnim wypoczynkiem, podróżami i zakwaterowaniem. |
| 17. | Ferie zimowe | zł | zł | Koszty związane z zimowym wypoczynkiem, wyjazdami i zakwaterowaniem. |
| 18. | Wycieczki szkolne | zł | zł | Opłata za udział w wycieczkach edukacyjnych organizowanych przez szkołę. |
| 19. | Wycieczki jednodniowe | zł | zł | Koszty wycieczki jednodniowe zorganizowanej przez rodziców w celu relaksu i wspólnego spędzania czasu. |
| 20. | Obozy/kolonie | zł | zł | Koszty związane z uczestnictwem w obozach lub koloniach dla dzieci i młodzieży. |
| 21. | Żłobek/przedszkole/koszty szkolne | zł | zł | Koszty związane z edukacją i opieką dzieci w żłobku, przedszkolu lub szkole. |
| 22. | Opiekunka | zł | zł | Koszty związane z zatrudnieniem osoby do opieki nad dzieckiem lub osobą potrzebującą wsparcia. |
| 23. | Rozrywka/relaks | zł | zł | Koszty związane z wypoczynkiem, hobby i aktywnościami rekreacyjnymi. |
| 24. | Kieszonkowe | zł | zł | Pieniądze regularnie przekazywane dziecku lub nastolatkowi do samodzielnego wydawania. |
| 25. | NNW szkolne | zł | zł | Koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów. |
| 26. | NNW prywatne | zł | zł | Koszty prywatnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków |
| Koszty mieszkaniowe | ||||
|---|---|---|---|---|
| L.p. | Koszty | Wydatki miesięczne | Na 1 osobę (miesięcznie) | Opis wydatków |
| 1. | Czynsz | zł | zł | Regularna opłata ponoszona za użytkowanie mieszkania lub lokalu. |
| 2. | Prąd | zł | zł | Opłata za zużycie energii elektrycznej w domu lub lokalu. |
| 3. | Gaz | zł | zł | Opłata za zużycie gazu do ogrzewania, gotowania lub innych celów w domu lub lokalu. |
| 4. | Ogrzewanie | zł | zł | Opłata za dostarczanie ciepła do domu lub mieszkania. |
| 5. | Woda | zł | zł | Opłata za zużycie wody w domu lub mieszkaniu. |
| 6. | Śmieci | zł | zł | Opłata za odbiór i utylizację odpadów komunalnych z domu lub mieszkania. |
| 7. | Telewizja i internet | zł | zł | Opłata za dostęp do usług telewizyjnych i internetu w domu lub mieszkaniu. |
| 8. | Podatek od nieruchomości | zł | zł | Opłata na rzecz gminy naliczana od wartości posiadanej nieruchomości. |
| 9. | Ubezpieczenie nieruchomości | zł | zł | Opłata za ochronę finansową domu lub mieszkania przed szkodami i zdarzeniami losowymi. |
Suma wydatków miesięcznych: 0 zł
Wnioskowana kwota miesięczna:
0 zł
Data sporządzenia spisu kosztów: